產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:雙層粉末篩分機(jī)解決了強(qiáng)吸附性、易團(tuán)聚、高靜電、高精細(xì)、高密度、輕比重等篩分難題。使產(chǎn)能增加,生產(chǎn)效率提高。
標(biāo)題:雙層粉末篩分機(jī)
產(chǎn)品概述
型號(hào)(mm) | 普通篩分機(jī) | 超聲波振動(dòng)篩 | |||
測試物料 | 篩網(wǎng) | 測試結(jié)果 | 網(wǎng)目 | 測試結(jié)果 | |
Φ1000 | 碳化硅 | 500 | 無法篩分 | 500 | 1500KG/H |
Φ1000 | 硬質(zhì)合金鎢粉 | 600 | 15分鐘沒篩出細(xì)粉 | 600 | 30KG/H |
Φ1000 | 維生素C粉 | 400 | 1KG/H | 100 | 120-150KG/H |
Φ500 | 花粉 | 400 | 15分鐘沒篩出細(xì)粉 | 400 | 15分鐘篩出20%細(xì)工可進(jìn)行更細(xì)有效分級(jí) |
鎳粉、鈷粉 | 325 | 篩三次達(dá)到要求 | 400 | 篩一次達(dá)到要求 | |
Φ450 | 釹鐵硼粉 | 300 | 30分鐘有35%篩余物 | 300 | 30分鐘有3%篩余物 |
雙層粉末篩分機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 外框直徑(mm) | 有效篩面直徑(mm) | 最大入料粒度(mm) | 篩網(wǎng)目數(shù) | 層數(shù) | 振動(dòng)頻率 | 功率(KW) |
CF-CXZS-106 | φ600 | 560 | <10 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 0.55 |
CF-CXZS-108 | φ800 | 760 | <20 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 0.75 |
CF-CXZS-110 | φ1000 | 950 | <20 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 1.1 |
CF-CXZS-112 | φ1200 | 1150 | <20 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 1.5 |
CF-CXZS-115 | φ1500 | 1430 | <20 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 2.2 |
CF-CXZS-118 | φ1800 | 1700 | <30 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 3 |
CF-CXZS-120 | φ2000 | 1910 | <30 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 4 |
雙層粉末篩分機(jī)
概述: | 超聲波振動(dòng)篩是由機(jī)械振動(dòng)與超聲波振動(dòng)一起共振產(chǎn)生諧振的一種精細(xì)化新型篩分設(shè)備,主要由超聲波系統(tǒng)發(fā)射的高頻電能輸入超聲波換能器與直立電機(jī)共同振動(dòng)產(chǎn)生的復(fù)合運(yùn)動(dòng)的精細(xì)化粉體篩分分級(jí)設(shè)備。 | ||||
2~5噸/h | 10-800目 | 0.75~2.2kw | |||
處理量: | 適用物料: | 功率: | |||
特點(diǎn): | 篩分精度高,細(xì)粉篩分通過合格率超過99.5%,且同比普通振動(dòng)篩篩分產(chǎn)量可提高0.5-10倍 | ||||
適用物料: | 醫(yī)藥化工類超細(xì)微粉、金屬粉末、合金粉末、碳粉、硅微粉、3D打印粉等,且尤其適合解決200目-600目精細(xì)粉末的篩選分級(jí) | ||||
材質(zhì)分類: | 與物料接觸部為304不銹鋼材質(zhì),整機(jī)304不銹鋼材質(zhì)或316L(用于食品,醫(yī)藥,化工等)、噴涂以及內(nèi)襯、聚四氟材質(zhì)等 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
CF-QZKS-220白炭黑投料機(jī) CF-XZS-108電動(dòng)振動(dòng)篩 CF-FSJ粉末超微粉碎機(jī) CF-LXSL傾斜螺旋上料機(jī) CF-LXSL水平螺旋上料機(jī)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言掃碼聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 上海潮鋒機(jī)械設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備2021024891號(hào)-3
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml